序号 | 模具种类 | 具体规格尺寸 | 适配板厚 | 最大料片宽度 |
1 | 成形极限试验模具(FLD) 标准:GB/T15825.8-2008、 ISO/FDIS 12004-2:2008 | 冲模: 外径100mm 压边圈:内径100.02mm 凹模: 内径109mmR10 | 0.2-2mm | 260mm |
2 | 杯凸试验模具 标准:ISO1204 | 冲模: 外径20mm 压边圈:内径33.02mm 凹模: 内径27mm | 0.2-2mm | 160mm |
2 | 波纹度试验模具(Marciniak) 标准:PV 1054:2015 | 冲模: 外径100mm 压边圈:内径100.02mm 凹模: 内径120mmR10 | 0.2-2mm | 260mm |
3 | 深拉冲杯试验模具(DD) 标准:GB/T15825.7-2008、ISO/11531:1994 | 冲模:外径60mm 剪料圈:内径100mm,模具自动裁切圆片 压边圈:内径60.02mm |
| 260mm |
凹模:内径61.12mmR3 | 0.3-0.5mm |
内径62.24mmR3 | 0.5-1.0mm |
内径64.48mmR3 | 1.0-2.0mm |
4 | 扩孔试验模具(BE) 标准:GB/T15825.4-2008、ISO/FDIS16630:2008 | 冲模:顶角60度锥头,外径60mm 压边圈:内径60.02mm 凹模:内径74mmR5 | 0.2-5mm | 260mm |
5 | 拉伸载荷试验模具(LDR) 标准GB/T15825.3-2008 | 冲模:外径60mm 剪料圈:内径100mm 压边圈:内径60.02mm |
| 260mm |
凹模:内径61.12mmR3 | 0.3-0.5mm |
内径62.24mmR3 | 0.5-1.0mm |
内径64.48mmR3 | 1.0-2.0mm |
6 | 液压涨形试验模具(HE) | 精密活塞:外径120mm 压边圈:内径120.02mm 凹模: 内径109mmR10 | 0.2-2mm | 260mm |
7 | 方形拉伸模具(SD) | 冲模: 边长60mm 压边圈:边长60.02mm |
| 260mm |
凹模: 边长61.12mmR3 | 0.3-0.5mm |
边长62.24mmR3 | 0.5-1.0mm |
边长64.48mmR3 | 1.0-2.0mm |
8 | 二次拉伸模具(TDD) | 冲模:外径30mm 压边圈:外径59.99mm |
| 260mm |
凹模:内径31.12mm | 0.3-0.5mm |
内径32.24mm | 0.5-1.0mm |
内径34.48mm | 1.0-2.0mm |
9 | 锥杯试验模具 | 平推套(内径12.7mm) 球头冲模(直径12.7mm) 凹模(内径14.6mm;圆角R3mm) | 0.5-0.8mm | 外径36mm |
平推套(内径17.46mm) 球头冲模(直径17.46mm) 凹模(内径19.95mm;圆角R4mm) | 0.8-1.0mm | 外径50mm |
平推弹簧套(内径20.64mm) 球头冲模(直径20.64mm) 凹模(内径24.4mm;圆角R6mm) | 1.0-1.3mm | 外径60mm |
平推弹簧套(内径27.00mm) 球头冲模(直径27.00mm) 凹模(内径32.00mm;圆角R8mm) | 1.3-1.6mm | 外径78mm |